LUXO SINO
LUXO SINO
LUXO SINO
Foto atualizada em:
12/06/2025

Dados do Touro
Nome: LUXO SINO
Registro:
SINO4145
Código:
200NE4145
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
11/05/2024
Criador/Prop.:
SINO AGROPECUÁRIA / ALCINO FREITAS BARBOSA SCARELI






Pedigree
Avô PaternoESCOBAR MAT.
Avó PaternaFACHADA SINO
Pai:
HERON SINO
Mãe:
I3488 SINO
Avô MaternoEL ZORREIRO SINO
Avó MaternaHIRVINIA SINO
Provas
ANCP - 2025-02 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | DPN | 1,85 | 58 | 98% |
DP120 | 12,17 | 52 | 0,5% | |
DP210 | 21,37 | 54 | 0,5% | |
DP365 | 38,75 | 56 | 0,1% | |
DP450 | 39,09 | 58 | 0,5% | |
DCAR | 0,02 | 34 | 61% | |
DPAC | 12,81 | 15 | 1% | |
MATERNAL | MP120 | 7,45 | 37 | 0,1% |
MP210 | 9,53 | 37 | 0,5% | |
MTP210 | 20,22 | 43 | 0,1% | |
REPRODUÇÃO | D3P | 91,94 | 44 | 0,5% |
DIPP | -0,95 | 33 | 8% | |
DPE365 | 2,29 | 52 | 0,5% | |
DPE450 | 2,34 | 54 | 0,5% | |
DSTAY | 86,17 | 37 | 6% | |
CARCAÇA | DAOL | 6,86 | 55 | 0,1% |
DACAB | 0,88 | 54 | 2% | |
DMAR | -0,08 | 49 | 76% | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 37,35 | 48 | 0,1% |
MGTe_CR | 35,38 | 44 | 0,1% | |
MGTe_RE | 41,93 | 56 | 0,1% | |
MGTe_CO | 12,66 | 50 | 0,1% | |
MGTe_F1 | 11,92 | 51 | 0,5% |
PMGZ 2025-02 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 1,09 | 37 | 10 | - |
PD-ED | 19,62 | 36 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 30,41 | 34 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 36,25 | 36 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 7,61 | 27 | 1 | 0,1 |
TMD | 19,12 | 0 | 1 | 0,1 | |
REPRODUÇÃO | IPP | -24,63 | 21 | 1 | 3 |
STAY | 42,84 | 16 | 1 | 0,5 | |
PE-365 | 2,27 | 31 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 2,79 | 32 | 1 | 0,1 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 3,95 | 32 | 1 | 0,1 |
PSOB | 7,4 | 32 | 1 | 0,1 | |
MSOB | 6,24 | 32 | 1 | 0,1 | |
CARCAÇA | AOL | 6,51 | 32 | 1 | 0,1 |
ACAB | 5,48 | 26 | 1 | 0,1 | |
MAR | -0,77 | 23 | 9 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 41,44 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 788 | |||
REBANHOS | 80 |
GENEPLUS JUNHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,091 | 37 | 99% |
PD (kg) | 19,614 | 36 | 0,1% | |
PS (kg) | 36,244 | 36 | 0,1% | |
GDP (kg) | 16,63 | 36 | 0,1% | |
CAR (kg) | 0,073 | 16 | 88% | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 7,606 | 27 | 0,1% |
TM120 (kg) | 13,067 | 0,1% | ||
TMD (kg) | 19,121 | 0,1% | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,784 | 32 | 0,1% |
IPP (dias) | -24,628 | 21 | 3% | |
RD (%) | 0,751 | 37 | 16% | |
HP/STAY (%) | 42,842 | 16 | 1% | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 9,424 | 23 | 0,1% |
CFS (1-6) | 11,375 | 26 | 0,1% | |
AOL (cm²) | 6,507 | 32 | 0,1% | |
EGS (dm) | 5,479 | 26 | 0,1% | |
MAR (%) | -0,769 | 23 | 80% | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 53,527 | 0,1% | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO | ||||
FILHO NaAval | ||||
REBANHOS NaAval |
Comentários